云南省三支一扶面试交流群:935390907
2019年云南省三支一扶人员招募笔试最低合格分数线及进入资格复审人员名单通知
温馨提示:考生通过加QQ群、关注微信公众号“ynszyfks”可以和更多考友交流、获取更多备考资料、免费视频课等资料哦!
2019年云南三支一扶最低合格分数线:2019年云南省“三支一扶”人员招募笔试最低合格分数线为56.5分,“三区三州”地区放宽到40分,未达到最低合格分数线的岗位视为无效岗位。
15399003014105002 | 曲靖市 | 马龙县 | 旧县街道社区卫生服务中心 | 支医 | 153030500507 | 1 | 64.5 | 64.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003014106003 | 曲靖市 | 马龙县 | 张安屯街道办事处 | 扶贫 | 153016827126 | 1 | 66.5 | 66 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003015107004 | 曲靖市 | 沾益县 | 德泽乡社会保障服务中心 | 扶贫 | 153016826811 | 1 | 69.5 | 68 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003015108005 | 曲靖市 | 沾益县 | 德泽乡农业综合服务中心 | 水利 | 153030503501 | 1 | 69.5 | 61.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003015109006 | 曲靖市 | 沾益县 | 菱角乡农业综合服务中心 | 扶贫 | 153030500716 | 1 | 65 | 63 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003015110007 | 曲靖市 | 沾益县 | 花山街道农业综合服务中心 | 支农 | 153016809420 | 1 | 64 | 64 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003015110008 | 曲靖市 | 沾益县 | 花山街道农业综合服务中心 | 水利 | 153060300729 | 1 | 68 | 63.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003015111009 | 曲靖市 | 沾益县 | 大坡乡农业综合服务中心 | 支农 | 153030507023 | 1 | 71 | 70 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003015111010 | 曲靖市 | 沾益县 | 大坡乡农业综合服务中心 | 支农 | 153030500325 | 1 | 70 | 68.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003015111011 | 曲靖市 | 沾益县 | 大坡乡农业综合服务中心 | 支农 | 153030503314 | 1 | 71.5 | 69 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003015112012 | 曲靖市 | 沾益县 | 播乐乡农业综合服务中心 | 支农 | 153030505108 | 1 | 61.5 | 61 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003015113013 | 曲靖市 | 沾益县 | 金龙社区卫生服务中心 | 支医 | 153016910722 | 1 | 56.5 | 56.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003015115015 | 曲靖市 | 沾益县 | 大坡卫生院 | 支医 | 153016904608 | 1 | 61 | 59.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003016117019 | 曲靖市 | 宣威市 | 宝山镇中心学校 | 支教 | 153030500724 | 1 | 56.5 | 56.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003016121026 | 曲靖市 | 宣威市 | 羊场镇中心学校 | 支教 | 153030105803 | 1 | 61 | 59 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003016125033 | 曲靖市 | 宣威市 | 杨柳镇中心学校 | 支教 | 153030105918 | 1 | 65 | 57 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003017126034 | 曲靖市 | 富源县 | 富村镇中心卫生院 | 支医 | 153030105020 | 1 | 65 | 65 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003017129037 | 曲靖市 | 富源县 | 古敢乡卫生院 | 支医 | 153017000412 | 1 | 58 | 57.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003017130038 | 曲靖市 | 富源县 | 老厂镇新堡小学 | 支教 | 153030106609 | 1 | 70 | 68.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003017131039 | 曲靖市 | 富源县 | 老厂镇者米明德小学 | 支教 | 153060400705 | 1 | 68.5 | 66 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003017132040 | 曲靖市 | 富源县 | 十八连山镇阿南小学 | 支教 | 153017001920 | 1 | 63.5 | 63 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003017133041 | 曲靖市 | 富源县 | 老厂镇洒居小学 | 支教 | 153017003409 | 1 | 70 | 68 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003017134042 | 曲靖市 | 富源县 | 十八连山镇德厚新发乃小学 | 支教 | 153017004928 | 1 | 69 | 67.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003018135043 | 曲靖市 | 会泽县 | 迤车镇社会保障服务中心 | 扶贫 | 153017002126 | 1 | 59 | 56.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003019145054 | 曲靖市 | 罗平县 | 富乐镇中心卫生院 | 支医 | 153030102921 | 1 | 60 | 57 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003019145055 | 曲靖市 | 罗平县 | 富乐镇中心卫生院 | 支医 | 153041001528 | 1 | 60 | 59 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003016120024 | 曲靖市 | 宣威市 | 海岱镇中心学校 | 支教 | 153016905222 | 10 | 67.5 | 58.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003016117018 | 曲靖市 | 宣威市 | 宝山镇中心学校 | 支教 | 153016904030 | 2 | 60 | 58.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||||||||
15399003016123029 | 曲靖市 | 宣威市 | 龙潭镇中心学校 | 支教 | 153030102805 | 2 | 61 | 58.5 |
省份 | * |
---|---|
姓名 | * |
电话 | * |
微信 | |