云南省三支一扶面试交流群:935390907
2019年云南省三支一扶人员招募笔试最低合格分数线及进入资格复审人员名单通知
温馨提示:考生通过加QQ群、关注微信公众号“ynszyfks”可以和更多考友交流、获取更多备考资料、免费视频课等资料哦!
2019年云南三支一扶最低合格分数线:2019年云南省“三支一扶”人员招募笔试最低合格分数线为56.5分,“三区三州”地区放宽到40分,未达到最低合格分数线的岗位视为无效岗位。
岗位代码 | 所属州(市) | 所属县(市、区) | 招募单位名称 | 服务类别 | 岗位计划招募人数 | 进面成绩最高分 | 进面成绩最低分 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 | 最低合格分数线 |
15399008038269001 | 普洱市 | 墨江哈尼族自治县 | 那哈乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 68 | 58 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008038270002 | 普洱市 | 墨江哈尼族自治县 | 孟弄乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 67 | 64 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008038271003 | 普洱市 | 墨江哈尼族自治县 | 龙潭乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 58 | 57.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008038272004 | 普洱市 | 墨江哈尼族自治县 | 新抚镇村镇规划建设服务中心 | 其他 | 1 | 66.5 | 66.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008038273005 | 普洱市 | 墨江哈尼族自治县 | 龙坝镇村镇规划建设服务中心 | 其他 | 1 | 66 | 65.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008039275007 | 普洱市 | 景东彝族自治县 | 林街乡林街乡卫生院 | 支医 | 1 | 64 | 63 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008039276008 | 普洱市 | 景东彝族自治县 | 漫湾镇漫湾镇卫生院 | 支医 | 1 | 61 | 58.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008039277009 | 普洱市 | 景东彝族自治县 | 景福镇景福镇中心卫生院 | 支医 | 1 | 61 | 60 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008039278010 | 普洱市 | 景东彝族自治县 | 龙街乡龙街乡卫生院 | 支医 | 1 | 63 | 57.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008040280012 | 普洱市 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 者东镇者东镇农业服务中心 | 支农 | 1 | 67 | 66 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008040281013 | 普洱市 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 九甲镇九甲镇农业服务中心 | 支农 | 1 | 61.5 | 58.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008040282014 | 普洱市 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 按板镇按板镇农业服务中心 | 支农 | 1 | 71.5 | 70 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008040283015 | 普洱市 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 古城镇古城镇农业服务中心 | 支农 | 1 | 65.5 | 64 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008040284016 | 普洱市 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 田坝乡田坝乡农业服务中心 | 支农 | 1 | 60 | 59 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008040285017 | 普洱市 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 和平镇和平镇农业服务中心 | 支农 | 1 | 62 | 61.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008040286018 | 普洱市 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 勐大镇镇沅县靛坑河水库管理所 | 水利 | 1 | 65 | 63.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008041287020 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县 | 南岭乡南岭乡中学 | 支教 | 1 | 64.5 | 64 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008041289023 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县 | 雪林乡雪林乡中学 | 支教 | 1 | 57 | 57 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008041289024 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县 | 雪林乡雪林乡中学 | 支教 | 1 | 67.5 | 63 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008041291027 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县 | 安康乡安康乡小学(初中部) | 支教 | 1 | 57 | 57 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008041292030 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县 | 富东乡富东乡中学 | 支教 | 1 | 60 | 56.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008041293031 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县 | 富邦乡富邦乡中学 | 支教 | 1 | 65 | 59 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008041293032 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县 | 富邦乡富邦乡中学 | 支教 | 1 | 59 | 59 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008041293033 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县 | 富邦乡富邦乡中学 | 支教 | 1 | 59.5 | 59.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399008041293034 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县 | 富邦乡富邦乡中学 | 支教 | 1 | 61 | 61 | 1 | 是 | 56.5 |
扫描左侧二维码或者手动搜索 ynszyfks ,关注【云南三支一扶考试】微信公众号。
省份 | * |
---|---|
姓名 | * |
电话 | * |
微信 | |