云南省三支一扶面试交流群:935390907
2019年云南省三支一扶人员招募笔试最低合格分数线及进入资格复审人员名单通知
温馨提示:考生通过加QQ群、关注微信公众号“ynszyfks”可以和更多考友交流、获取更多备考资料、免费视频课等资料哦!
2019年云南三支一扶最低合格分数线:2019年云南省“三支一扶”人员招募笔试最低合格分数线为56.5分,“三区三州”地区放宽到40分,未达到最低合格分数线的岗位视为无效岗位。
岗位代码 | 所属州(市) | 所属县(市、区) | 招募单位名称 | 服务类别 | 岗位计划招募人数 | 进面成绩最高分 | 进面成绩最低分 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 | 最低合格分数线 | ||||
15399026001002002 | 文山州 | 文山县 | 秉烈乡卫生院 | 支医 | 1 | 57.5 | 57.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026001003003 | 文山州 | 文山县 | 古木镇农业综合服务中心 | 水利 | 1 | 64 | 61.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026001005005 | 文山州 | 文山县 | 柳井彝族乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 58 | 56.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026001006006 | 文山州 | 文山县 | 薄竹镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 70 | 69.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026002016010 | 文山州 | 砚山县 | 阿舍乡中心学校 | 支教 | 1 | 70.5 | 65 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026002017011 | 文山州 | 砚山县 | 阿猛镇中心学校 | 支教 | 1 | 61.5 | 61.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026002017012 | 文山州 | 砚山县 | 阿猛镇中心学校 | 支教 | 1 | 60 | 58.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003018001 | 文山州 | 西畴县 | 法斗乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 61 | 59.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003018002 | 文山州 | 西畴县 | 法斗乡农业综合服务中心 | 水利 | 1 | 59.5 | 59.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003019003 | 文山州 | 西畴县 | 董马乡中心学校 | 支教 | 1 | 61.5 | 59 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003020004 | 文山州 | 西畴县 | 法斗乡中心学校 | 支教 | 1 | 64 | 60 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003021005 | 文山州 | 西畴县 | 西洒镇中心学校 | 支教 | 1 | 70.5 | 64.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003022006 | 文山州 | 西畴县 | 鸡街乡中心学校 | 支教 | 1 | 69 | 65 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003023007 | 文山州 | 西畴县 | 董马乡社会保障服务中心 | 社保 | 1 | 69.5 | 64 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003024008 | 文山州 | 西畴县 | 莲花塘乡国土和村镇规划建设服务中心 | 其他 | 1 | 65.5 | 63.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003025009 | 文山州 | 西畴县 | 董马乡文化和旅游广播电视服务中心 | 其他 | 1 | 63 | 62 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003028012 | 文山州 | 西畴县 | 莲花塘乡文化和旅游广播电视服务中心 | 其他 | 1 | 67 | 65 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003030014 | 文山州 | 西畴县 | 柏林乡文化和旅游广播电视服务中心 | 其他 | 1 | 63 | 61.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003032016 | 文山州 | 西畴县 | 柏林乡国土和村镇规划建设服务中心 | 其他 | 1 | 65 | 63.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003033017 | 文山州 | 西畴县 | 柏林乡应急服务中心 | 其他 | 1 | 59.5 | 59 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003035019 | 文山州 | 西畴县 | 柏林乡卫生院 | 支医 | 1 | 62.5 | 62.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003036020 | 文山州 | 西畴县 | 法斗乡卫生院 | 支医 | 1 | 57.5 | 57 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003037021 | 文山州 | 西畴县 | 新马街乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 69 | 66 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003037022 | 文山州 | 西畴县 | 新马街乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 58 | 57.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003038023 | 文山州 | 西畴县 | 新马街乡国土和村镇规划建设服务中心 | 其他 | 1 | 70.5 | 67 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003042027 | 文山州 | 西畴县 | 鸡街乡农业综合服务中心 | 水利 | 1 | 77 | 69.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003043028 | 文山州 | 西畴县 | 西洒镇社会保障服务中心 | 社保 | 1 | 65 | 61 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003044029 | 文山州 | 西畴县 | 西洒镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 60 | 56.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003045030 | 文山州 | 西畴县 | 蚌谷乡文化和旅游广播电视服务中心 | 其他 | 1 | 63 | 63 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003046031 | 文山州 | 西畴县 | 蚌谷乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 67.5 | 64 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399026003049034 | 文山州 |
热门推荐
公告预约
备考平台
考前热搜
|