云南省三支一扶面试交流群:935390907
2019年云南省三支一扶人员招募笔试最低合格分数线及进入资格复审人员名单通知
温馨提示:考生通过加QQ群、关注微信公众号“ynszyfks”可以和更多考友交流、获取更多备考资料、免费视频课等资料哦!
2019年云南三支一扶最低合格分数线:2019年云南省“三支一扶”人员招募笔试最低合格分数线为56.5分,“三区三州”地区放宽到40分,未达到最低合格分数线的岗位视为无效岗位。
岗位代码 | 所属州(市) | 所属县(市、区) | 招募单位名称 | 服务类别 | 岗位计划招募人数 | 进面成绩最高分 | 进面成绩最低分 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 | 最低合格分数线 | ||||
15399029045298001 | 大理州 | 云龙县 | 团结乡畜牧兽医站 | 支农 | 1 | 66 | 62 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029046299002 | 大理州 | 洱源县 | 牛街乡中心卫生院 | 支医 | 1 | 62 | 58.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029046300003 | 大理州 | 洱源县 | 西山乡中心卫生院 | 支医 | 1 | 62 | 60 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029047301004 | 大理州 | 宾川县 | 乔甸镇中心学校 | 支教 | 1 | 64 | 63.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029047302005 | 大理州 | 宾川县 | 宾居镇中心学校 | 支教 | 1 | 68 | 67 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029047303006 | 大理州 | 宾川县 | 平川镇平川镇中心学校 | 支教 | 1 | 69 | 66.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029047304007 | 大理州 | 宾川县 | 钟英乡中心学校 | 支教 | 1 | 64.5 | 62 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029047304010 | 大理州 | 宾川县 | 钟英乡中心学校 | 支教 | 1 | 71.5 | 71 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029047305008 | 大理州 | 宾川县 | 鸡足山镇中心学校 | 支教 | 1 | 65 | 64 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029047306009 | 大理州 | 宾川县 | 平川镇中心学校 | 支教 | 1 | 65.5 | 64 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029047307011 | 大理州 | 宾川县 | 乔甸镇卫生院 | 支医 | 1 | 59.5 | 57.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029048308012 | 大理州 | 弥渡县 | 寅街镇中心卫生院 | 支医 | 1 | 61.5 | 58 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029048309013 | 大理州 | 弥渡县 | 寅街镇农业工作站 | 支农 | 1 | 65.5 | 64.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029048310014 | 大理州 | 弥渡县 | 寅街镇初级中学 | 支教 | 1 | 59 | 58.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029048311015 | 大理州 | 弥渡县 | 密祉镇初级中学 | 支教 | 1 | 73 | 68 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049313019 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 瓦厂乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 62.5 | 62.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049314020 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 顺濞镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 68.5 | 67.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049314021 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 顺濞镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 63 | 62 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049315022 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 顺濞镇林业草原服务中心 | 支农 | 1 | 67.5 | 62.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049316023 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 顺濞镇财政所 | 支农 | 1 | 69 | 67 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049317024 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 平坡镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 66.5 | 65 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049318025 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 龙潭乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 63.5 | 62 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049319026 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 龙潭乡林业草原服务中心 | 支农 | 1 | 58.5 | 58.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049320027 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 富恒乡财政所 | 支农 | 1 | 66 | 63.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049322029 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 太平乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 67.5 | 65.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049322030 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 太平乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 61 | 60 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049323031 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 太平乡社会保障服务中心 | 社保 | 1 | 71 | 68.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049324032 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 鸡街乡文体广电中心 | 支农 | 1 | 67.5 | 67 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049325033 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 鸡街乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 71.5 | 63.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049326034 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 鸡街乡社会保障服务中心 | 社保 | 1 | 72.5 | 66 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399029049327035 | 大理州 |
热门推荐
公告预约
备考平台
考前热搜
|