云南省三支一扶面试交流群:935390907
2019年云南省三支一扶人员招募笔试最低合格分数线及进入资格复审人员名单通知
温馨提示:考生通过加QQ群、关注微信公众号“ynszyfks”可以和更多考友交流、获取更多备考资料、免费视频课等资料哦!
2019年云南三支一扶最低合格分数线:2019年云南省“三支一扶”人员招募笔试最低合格分数线为56.5分,“三区三州”地区放宽到40分,未达到最低合格分数线的岗位视为无效岗位。
岗位代码 | 所属州(市) | 所属县(市、区) | 招募单位名称 | 服务类别 | 岗位计划招募人数 | 进面成绩最高分 | 进面成绩最低分 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 | 最低合格分数线 |
15399023027199002 | 楚雄州 | 姚安县 | 弥兴镇中心学校 | 支教 | 1 | 60.5 | 60.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023027200005 | 楚雄州 | 姚安县 | 前场镇中心学校 | 支教 | 1 | 65 | 64 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023027201007 | 楚雄州 | 姚安县 | 大河口乡中心学校 | 支教 | 1 | 61 | 59.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023027201008 | 楚雄州 | 姚安县 | 大河口乡中心学校 | 支教 | 1 | 69.5 | 67.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023027202009 | 楚雄州 | 姚安县 | 适中乡中心学校 | 支教 | 1 | 59.5 | 58 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023027202010 | 楚雄州 | 姚安县 | 适中乡中心学校 | 支教 | 1 | 71.5 | 67 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023027203011 | 楚雄州 | 姚安县 | 弥兴镇中心卫生院 | 支医 | 1 | 63 | 61.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023027203013 | 楚雄州 | 姚安县 | 弥兴镇中心卫生院 | 支医 | 1 | 64 | 64 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023027204016 | 楚雄州 | 姚安县 | 前场镇中心卫生院 | 支医 | 1 | 66.5 | 64 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023027206018 | 楚雄州 | 姚安县 | 光禄镇卫生院 | 支医 | 1 | 59 | 58.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023028208022 | 楚雄州 | 大姚县 | 桂花镇文化和旅游广播电视体育服务中心 | 其他 | 1 | 74 | 71.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023028209023 | 楚雄州 | 大姚县 | 铁锁乡农业农村服务中心 | 支农 | 1 | 64.5 | 63.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023028210024 | 楚雄州 | 大姚县 | 龙街镇社会保障和为民服务中心 | 社保 | 1 | 69 | 68.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023029211025 | 楚雄州 | 武定县 | 插甸镇农业农村服务中心 | 支农 | 1 | 67 | 63 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023029212026 | 楚雄州 | 武定县 | 己衣镇水务服务中心 | 水利 | 1 | 66.5 | 59.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023029213027 | 楚雄州 | 武定县 | 万德镇卫生院 | 支医 | 1 | 61 | 61 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023030215029 | 楚雄州 | 楚雄市 | 三街镇中心卫生院 | 支医 | 1 | 63 | 60 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023030217031 | 楚雄州 | 楚雄市 | 大过口乡卫生院 | 支医 | 1 | 57 | 57 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023030218032 | 楚雄州 | 楚雄市 | 大地基乡卫生院 | 支医 | 1 | 72 | 72 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023027207019 | 楚雄州 | 姚安县 | 光禄镇中心卫生院 | 支医 | 2 | 65 | 58.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023027207020 | 楚雄州 | 姚安县 | 光禄镇中心卫生院 | 支医 | 2 | 58.5 | 57 | 1 | 是 | 56.5 |
15399023027207021 | 楚雄州 | 姚安县 | 光禄镇中心卫生院 | 支医 | 2 | 64 | 60 | 1 | 是 | 56.5 |
扫描左侧二维码或者手动搜索 ynszyfks ,关注【云南三支一扶考试】微信公众号。
省份 | * |
---|---|
姓名 | * |
电话 | * |
微信 | |