云南省三支一扶面试交流群:935390907
温馨提示:考生通过加QQ群、关注微信公众号“ynszyfks”可以和更多考友交流、获取更多备考资料、免费视频课等资料哦!
2019年云南三支一扶最低合格分数线:2019年云南省“三支一扶”人员招募笔试最低合格分数线为56.5分,“三区三州”地区放宽到40分,未达到最低合格分数线的岗位视为无效岗位。
岗位代码 | 所属州(市) | 所属县(市、区) | 招募单位名称 | 服务类别 | 岗位计划招募人数 | 进面成绩最高分 | 进面成绩最低分 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 | 最低合格分数线 | ||||
15399006007047001 | 昭通市 | 昭阳区 | 炎山镇扶贫工作站 | 扶贫 | 1 | 72 | 67 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006007047002 | 昭通市 | 昭阳区 | 炎山镇扶贫工作站 | 扶贫 | 1 | 71 | 66 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006007047003 | 昭通市 | 昭阳区 | 炎山镇扶贫工作站 | 扶贫 | 1 | 68 | 66 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006007047004 | 昭通市 | 昭阳区 | 炎山镇扶贫工作站 | 扶贫 | 1 | 62 | 61 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006007048001 | 昭通市 | 昭阳区 | 炎山镇社会保障服务中心 | 社保 | 1 | 67 | 62.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006007048002 | 昭通市 | 昭阳区 | 炎山镇社会保障服务中心 | 社保 | 1 | 68 | 65 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006007048003 | 昭通市 | 昭阳区 | 炎山镇社会保障服务中心 | 社保 | 1 | 69.5 | 69 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006008049001 | 昭通市 | 鲁甸县 | 新街镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 71.5 | 68.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006008050001 | 昭通市 | 鲁甸县 | 水磨镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 57.5 | 57.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006008050002 | 昭通市 | 鲁甸县 | 水磨镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 64 | 62 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006008051001 | 昭通市 | 鲁甸县 | 火德红镇卫生院 | 支医 | 1 | 59.5 | 59.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006009053001 | 昭通市 | 盐津县 | 庙坝镇社会保障服务中心 | 社保 | 1 | 69 | 66.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006009053002 | 昭通市 | 盐津县 | 庙坝镇社会保障服务中心 | 社保 | 1 | 63 | 63 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006009054001 | 昭通市 | 盐津县 | 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 | 支农 | 1 | 73.5 | 72 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006009054002 | 昭通市 | 盐津县 | 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 | 支农 | 1 | 59.5 | 57.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006009055001 | 昭通市 | 盐津县 | 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 | 支农 | 1 | 66.5 | 62.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006009055002 | 昭通市 | 盐津县 | 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 | 支农 | 1 | 67.5 | 65.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006009055003 | 昭通市 | 盐津县 | 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 | 支农 | 1 | 66 | 58.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006010056001 | 昭通市 | 绥江县 | 南岸镇扶贫工作站 | 扶贫 | 1 | 75 | 67.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006010057001 | 昭通市 | 绥江县 | 新滩镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 71.5 | 69 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006010058001 | 昭通市 | 绥江县 | 新滩镇扶贫工作站 | 扶贫 | 1 | 68.5 | 66.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006011060001 | 昭通市 | 镇雄县 | 母享镇卫生院 | 支医 | 1 | 56.5 | 56.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006011063001 | 昭通市 | 镇雄县 | 坪上镇卫生院 | 支医 | 1 | 61 | 58.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006011066001 | 昭通市 | 镇雄县 | 五德镇卫生院 | 支医 | 1 | 56.5 | 56.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006011067001 | 昭通市 | 镇雄县 | 鱼洞乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 68 | 65.5 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006011068001 | 昭通市 | 镇雄县 | 果珠乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 70.5 | 68 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006011069001 | 昭通市 | 镇雄县 | 尖山乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 69 | 65 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006011070001 | 昭通市 | 镇雄县 | 母享镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 63.5 | 63 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006011071001 | 昭通市 | 镇雄县 | 黑树镇扶贫工作站 | 扶贫 | 1 | 63.5 | 63 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006011072001 | 昭通市 | 镇雄县 | 坡头镇扶贫工作站 | 扶贫 | 1 | 70 | 67 | 1 | 是 | 56.5 | ||||
15399006011073001 | 昭通市 |
热门推荐
公告预约
备考平台
考前热搜
|