云南省三支一扶面试交流群:935390907
2019年云南省三支一扶人员招募笔试最低合格分数线及进入资格复审人员名单通知
温馨提示:考生通过加QQ群、关注微信公众号“ynszyfks”可以和更多考友交流、获取更多备考资料、免费视频课等资料哦!
2019年云南三支一扶最低合格分数线:2019年云南省“三支一扶”人员招募笔试最低合格分数线为56.5分,“三区三州”地区放宽到40分,未达到最低合格分数线的岗位视为无效岗位。
岗位代码 | 所属州(市) | 所属县(市、区) | 招募单位名称 | 服务类别 | 岗位计划招募人数 | 进面成绩最高分 | 进面成绩最低分 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 | 最低合格分数线 |
15399004020151001 | 玉溪市 | 红塔区 | 春和街道黄草坝小学 | 支教 | 1 | 71 | 67.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004020152002 | 玉溪市 | 红塔区 | 春和街道波衣小学 | 支教 | 1 | 69.5 | 67 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004020153003 | 玉溪市 | 红塔区 | 高仓街道龙树小学 | 支教 | 1 | 72 | 68.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004020154004 | 玉溪市 | 红塔区 | 洛河乡把者岱小学 | 支教 | 1 | 69 | 68 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004021155005 | 玉溪市 | 华宁县 | 华溪镇华溪卫生院 | 支医 | 1 | 60 | 59.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004021156006 | 玉溪市 | 华宁县 | 青龙镇青龙中心卫生院 | 支医 | 1 | 57 | 57 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004021157008 | 玉溪市 | 华宁县 | 宁州街道农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 71 | 67.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004021158009 | 玉溪市 | 华宁县 | 宁州街道社会保障服务中心 | 社保 | 1 | 77 | 68 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004021159010 | 玉溪市 | 华宁县 | 宁州街道规划建设和环境保护中心 | 支农 | 1 | 65 | 64.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004021160011 | 玉溪市 | 华宁县 | 盘溪镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 62 | 60 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004021161011 | 玉溪市 | 华宁县 | 盘溪镇经济管理服务中心 | 支农 | 1 | 62 | 60.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004021162013 | 玉溪市 | 华宁县 | 华溪镇文化事务中心 | 其他 | 1 | 76.5 | 72 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004021163014 | 玉溪市 | 华宁县 | 通红甸乡通红甸乡中心小学 | 支教 | 1 | 61.5 | 60 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004021163015 | 玉溪市 | 华宁县 | 通红甸乡通红甸乡中心小学 | 支教 | 1 | 62 | 61.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004022164016 | 玉溪市 | 易门县 | 龙泉街道龙泉中学 | 支教 | 1 | 70 | 65.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004022165017 | 玉溪市 | 易门县 | 浦贝乡浦贝中学 | 支教 | 1 | 70 | 68 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004022166018 | 玉溪市 | 易门县 | 浦贝乡浦贝乡中心小学 | 支教 | 1 | 78 | 77.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004022166021 | 玉溪市 | 易门县 | 浦贝乡浦贝乡中心小学 | 支教 | 1 | 60 | 59 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004022167018 | 玉溪市 | 易门县 | 绿汁镇绿汁镇中心小学 | 支教 | 1 | 66.5 | 64 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004022168020 | 玉溪市 | 易门县 | 小街乡小街中学 | 支教 | 1 | 61.5 | 60 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004022169022 | 玉溪市 | 易门县 | 铜厂乡铜厂乡中心小学 | 支教 | 1 | 64.5 | 63 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004022170023 | 玉溪市 | 易门县 | 六街街道六街街道中心小学 | 支教 | 1 | 63 | 57.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004023172025 | 玉溪市 | 澄江县 | 海口镇海口镇松元小学 | 支教 | 1 | 67.5 | 62.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004023173026 | 玉溪市 | 澄江县 | 路居镇路居镇中心小学 | 支教 | 1 | 59.5 | 58 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004024174027 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 甸中镇甸中中学 | 支教 | 1 | 63.5 | 63 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004024175028 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 化念镇化念中学 | 支教 | 1 | 63.5 | 63.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004024176029 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 岔河乡岔河小学 | 支教 | 1 | 61 | 58 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004024177037 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 塔甸镇塔甸小学 | 支教 | 1 | 57.5 | 57 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004024179032 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 甸中镇甸中小学 | 支教 | 1 | 62 | 58 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004024179033 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 甸中镇甸中小学 | 支教 | 1 | 67.5 | 63.5 | 1 | 是 | 56.5 |
15399004024180034 | 玉溪市 |
扫描左侧二维码或者手动搜索 ynszyfks ,关注【云南三支一扶考试】微信公众号。
省份 | * |
---|---|
姓名 | * |
电话 | * |
微信 | |