云南省三支一扶面试交流群:935390907
2019年云南省三支一扶人员招募笔试最低合格分数线及进入资格复审人员名单通知
温馨提示:考生通过加QQ群、关注微信公众号“ynszyfks”可以和更多考友交流、获取更多备考资料、免费视频课等资料哦!
2019年云南三支一扶最低合格分数线:2019年云南省“三支一扶”人员招募笔试最低合格分数线为56.5分,“三区三州”地区放宽到40分,未达到最低合格分数线的岗位视为无效岗位。
岗位代码 | 所属州(市) | 所属县(市、区) | 招募单位名称 | 服务类别 | 岗位计划招募人数 | 进面成绩最高分 | 进面成绩最低分 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 | 最低合格分数线 | |||
15399025031219001 | 红河州 | 开远市 | 乐白道街道办事处农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 70 | 66.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025031219002 | 红河州 | 开远市 | 乐白道街道办事处农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 69.5 | 69 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025031220003 | 红河州 | 开远市 | 小龙潭镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 57.5 | 56.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025031221004 | 红河州 | 开远市 | 中和营镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 61.5 | 60 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025031221005 | 红河州 | 开远市 | 中和营镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 65 | 63.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025031222006 | 红河州 | 开远市 | 中和营镇国土和村镇规划建设服务中心 | 支农 | 1 | 72 | 67 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025031223007 | 红河州 | 开远市 | 羊街乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 69.5 | 66 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025031224008 | 红河州 | 开远市 | 大庄回族乡文化广播电视服务中心 | 其他 | 1 | 72 | 70.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025031225009 | 红河州 | 开远市 | 碑格乡文化广播电视服务中心 | 支农 | 1 | 71 | 69.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025031226010 | 红河州 | 开远市 | 碑格乡国土和村镇规划建设服务中心 | 扶贫 | 1 | 64.5 | 63 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032227011 | 红河州 | 个旧市 | 卡房镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 73 | 71 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032228012 | 红河州 | 个旧市 | 卡房镇国土和村镇规划建设服务中心 | 其他 | 1 | 71.5 | 63 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032229013 | 红河州 | 个旧市 | 老厂镇国土和村镇规划建设服务中心 | 其他 | 1 | 73 | 65.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032230014 | 红河州 | 个旧市 | 老厂镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 72 | 70.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032231015 | 红河州 | 个旧市 | 贾沙乡农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 63.5 | 59 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032233017 | 红河州 | 个旧市 | 鸡街镇倘甸卫生院 | 支医 | 1 | 60 | 57 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032234018 | 红河州 | 个旧市 | 保和乡保和乡卫生院 | 支医 | 1 | 59 | 57 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032235019 | 红河州 | 个旧市 | 卡房镇卡房镇中心卫生院 | 支医 | 1 | 69 | 58 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032235020 | 红河州 | 个旧市 | 卡房镇卡房镇中心卫生院 | 支医 | 1 | 60 | 59.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032237024 | 红河州 | 个旧市 | 老厂镇老厂镇中心卫生院 | 支医 | 1 | 64.5 | 61.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032237025 | 红河州 | 个旧市 | 老厂镇老厂镇中心卫生院 | 支医 | 1 | 61.5 | 59 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032238026 | 红河州 | 个旧市 | 大屯镇城北社区卫生服务中心 | 支医 | 1 | 58.5 | 58 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032238027 | 红河州 | 个旧市 | 大屯镇城北社区卫生服务中心 | 支医 | 1 | 57 | 57 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032238028 | 红河州 | 个旧市 | 大屯镇城北社区卫生服务中心 | 支医 | 1 | 66 | 62.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025032238029 | 红河州 | 个旧市 | 大屯镇城北社区卫生服务中心 | 支医 | 1 | 72 | 58 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025033240031 | 红河州 | 屏边苗族自治县 | 和平镇农业综合服务中心 | 支农 | 1 | 72.5 | 58 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025033241032 | 红河州 | 屏边苗族自治县 | 湾塘乡林业和草原服务中心 | 支农 | 1 | 63.5 | 59 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025033242033 | 红河州 | 屏边苗族自治县 | 湾塘乡文化广播电视服务中心 | 其他 | 1 | 66 | 61.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025034247038 | 红河州 | 河口瑶族自治县 | 瑶山乡河口县瑶山乡中心小学 | 支教 | 1 | 65.5 | 64.5 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025034248039 | 红河州 | 河口瑶族自治县 | 莲花滩乡河口县莲花滩乡中心小学 | 支教 | 1 | 62.5 | 61 | 1 | 是 | 56.5 | |||
15399025034249040 |
热门推荐
公告预约
备考平台
考前热搜
|