云南省公选遴选交流群 :615756489
温馨提示:考生通过加QQ群、关注微信公众号“ynlxks”可以和更多考友交流、获取更多备考资料、免费视频课等资料哦!
西双版纳州人力资源和社会保障局
2019年公开遴选公务员笔试成绩公告
| 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 | ||||||||||
| 就业中心职业介绍岗 | 2019101 | 73 | 是 | ||||||||||
| 2019102 | 66 | 是 | |||||||||||
| 2019103 | 63 | 是 | |||||||||||
| 2019104 | 56.5 | 否 | |||||||||||
| 2019105 | 58 | 否 | |||||||||||
| 社保中心社保业务岗 | 2019106 | 57.5 | 否 | ||||||||||
| 2019107 | 59 | 是 | |||||||||||
| 2019108 | 34 | 否 | |||||||||||
| 2019109 | 58.5 | 否 | |||||||||||
| 2019110 | 60.5 | 是 | |||||||||||
| 2019111 | 59 | 是 | |||||||||||
| 2019112 | 47 | 否 | |||||||||||
| 2019113 | 54.5 | 否 | |||||||||||
| 2019201 | 22.5 | 否 | |||||||||||
| 2019202 | 45.5 | 否 | |||||||||||
| 2019203 | 51 | 否 | |||||||||||
| 2019204 | 60 | 是 | |||||||||||
| 2019205 | 55 | 否 | |||||||||||
| 2019206 | 53 | 否 | |||||||||||
| 2019207 | 61.5 | 是 | |||||||||||
| 2019208 | 缺考 | 否 | |||||||||||
| 2019209 | 44 | 否 | |||||||||||
| 2019210 | 60 | 是 | |||||||||||
| 2019211 | 41 | 否 | |||||||||||
| 2019212 | 63 | 是 | |||||||||||
| 2019213 | 51.5 | 否 | |||||||||||
| 2019214 | 54.5 | 否 | |||||||||||
| 2019215 | 56 | 否 | |||||||||||
| 2019216 | 59.5 | 是 | |||||||||||
| 2019217 | 59 | 是 | |||||||||||
| 2019218 | 38 | 否 | |||||||||||
| 2019219 | 39.5 | 否 | |||||||||||
| 监察支队专职监察员岗 | 2019220 | 47 | 否 | ||||||||||
| 2019221 | 54.5 | 是 | |||||||||||
| 2019222 | 48 | 否 | |||||||||||
| 2019223 | 29 | 否 | |||||||||||
| 2019224 | 35.5 | 否 | |||||||||||
| 2019225 | 67.5 | 是 | |||||||||||
| 2019226 | 42.5 | 否 | |||||||||||
| 2019227 | 44.5 | 否 | |||||||||||
| 2019228 | 缺考 | 否 | |||||||||||
| 2019229 | 54.5 | 是 | |||||||||||
| 2019230 | 64.5 | 是 | |||||||||||
| 2019231 | 65 | 是 | |||||||||||
| 2019232 | 46.5 | 否 | |||||||||||
| 2019233 | 45 | 否 | |||||||||||
| 2019234 | 46 | 否 | |||||||||||
| 2019235 | 48.5 | 否 | |||||||||||
| 2019236 |
便捷入口
热门推荐
公告预约
备考平台
考前热搜
| ||||||||||||